Page 24 - KUKAMET_KATALOG
P. 24

Dikey Bağlantı Elemanları
                                                                                              Vertical Toggle Clamps


                                                               Fi                         AÇI (ANGLE) ( ± 5 °)
                                                                                                           AĞIRLIK
         MODEL NO   SİYAH    F1    F2     F3    F4    (X1) VERİM   (X2) VERİM   BASKI VİDASI   KOL DAYAMA AÇISI  (WEIGHT)
                   (BLACK)   (N)   (N)   (N)    (N)    (YIELD)    (YIELD)   (SQUEEZE SCREW)  ARMSREST ANGLE  (gr ±%2)
                                                       (F1:Fi)    (F2:Fi)              POS 1      POS 2
         213 – 1   B 213 - ....  750  500  1000  680    12:1       8:1       M5X35      135°      105°      170
         213 – 2   B 213 - ....  1200  700  1400  925   12:1      7,5:1      M6X40      135°      105°      265
         213 – 3   B 213 - ....  2000  1400  2500  1560  11:1      8:1       M8X50      105°       -        470
         213 – 4   B 213 - ....  3000  2000  3300  2200  11,5:1    8:1      M10X70      135°      105°      1050
         213 – 5   B 213 - ....  4500  2500  5000  3000  12:1      7:1      M12X80      135°      105°      1760
                F1 - F2 : BASKI KUVVETI ( EXERTING FORCE ) ,   F3 - F4 : TUTMA KAPASITESI ( HOLDING CAPACITY ) ,  Fi : UYGULAMA KUVVETI ( APPLIED FORCE )


          213





































       Ayak Tipi: Yan Tabanlı
       Body Mounting Base: Side Ward
                                                                        213-L       213-D       113         931
                                                                      Sayfa/Page: 25  Sayfa/Page: 23  Sayfa/Page: 10  Sayfa/Page: 130























         MODEL NO   A      B     C     D    E      F     G    H    J   K     L    L2    M       N       X1    X2
          213 – 1   25    30,5   38   26    14    20    22,5  150  10  M5   70    75     -     5 x 6    12    28
          213 – 2  35,5   37     58   42    22    25,5  25,5  175  13  M6   94    85    Ø 6    6 x 8    15    45
          213 – 3  38,5   46     61   42   24,5   31,5  39   228  16   M 8  107   110   Ø 6    7 x 9    19    46
          213 – 4   52    67     91   67    29    40    48   292  20   M10  152   160  Ø 8,5  9,5 x 17,5  24  72
          213 – 5   65    75,5  118,5  88  33,5   44,5  59   328  25   M12  195   165    -    9 x 19,5  30    95
       22                                             -www.kukamet.com.tr-      Ölçüler ve teknik bilgiler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29