Page 19 - KUKAMET_KATALOG
P. 19

Dikey Bağlantı Elemanları
                                                                                                 Vertical Toggle Clamps


                                                                                    Fi      BASKI   AÇI (ANGLE) ( ± 5 °)  AĞIRLIK
             211               MODEL NO  PASLANMAZ   (BLACK)  F1   (N)  F3   (N)  (X1 VERİM  (X2) VERİM  (SQUEEZE   KOL DAYAMA AÇISI  (WEIGHT)
                                                                         F4
                                                              F2
                                                 SİYAH
                                                                                            VİDASI
                                                                                                    ARMSREST ANGLE
                                                         (N)
                                       (STAINLESS)
                                                                   (N)
                                                                                     (YIELD)
                                                                             (YIELD)
                                                                              (F1:Fi)  (F2:Fi)  SCREW)  POS1  POS2  (gr ±%2)
                              211 – 0 – M  S 211 - ....  B 211 - ....  550  350  700  455  10:1  5:1  M4X25  115°  -  80
                               211 – 0  S 211 - ....  B 211 - ....  550  350  700  455  10:1  5:1  M4X25  115°  -  72
                               211 – 1  S 211 - ....  B 211 - ....  750  500  1000  680  12:1  8:1  M5X35  105°  -  155
                               211 – 2  S 211 - ....  B 211 - ....  1200  700  1400  925  12:1  7,5:1  M6X40  105°  -  230
                               211 – 3  S 211 - ....  B 211 - ....  2000  1400  2500  1560  11:1  8:1  M8X50  105°  -  415
                               211 – 4     -    B 211 - ....  3000  2000  3300  2200  11,5:1  8:1  M10X70  135°  105°  900
                               211 – 5     -    B 211 - ....  4500  2500  5000  3000  12:1  7:1  M12X80  135°  105°  1540
                                 F1 - F2 : BASKI KUVVETI ( EXERTING FORCE ) ,   F3 - F4 : TUTMA KAPASITESI ( HOLDING CAPACITY ) ,  Fi : UYGULAMA KUVVETI ( APPLIED FORCE )































          Ayak Tipi: Yatay Tabanlı
          Body Mounting Base: Horizontal







           211-0-M













                                     111       211-L     211-D      711
                                   Sayfa/Page: 6  Sayfa/Page: 25  Sayfa/Page: 18  Sayfa/Page: 97
            MODEL NO  A    B     C    D     E        F     F2    G    H    J    K    L    L2   M      N      X1   X2
            211 – 0 - M  25  34  31  20     12,2     24     -    18   85   8    M4   56   50    -    5 x 8   11   22
             211 – 0  25   34   31   20     12,2     24     -    18   77   8    M4   56   45    -    5 x 8   11   22
             211 – 1  26   37   44   26     16      25,5   25,5  23  125   10   M5   70   75   Ø5    5 x 6,5  18  34
             211 – 2  32   40   62   42     16,5     27    27   26   141   13   M6   94   85   Ø4    6 x 9,5  20  50
             211 – 3  40   47,5  67  42     22,5    32,3   32,3  37  187   16  M 8   107  110  Ø5   7,5 x 10,5  25  52
             211 – 4  52   67   100  67     31,5    44,5   45,2  47  240   20  M10   152  160  Ø5   9 x 14,5  34  82
             211 – 5  65   75   130  88     33,5    44,5   52   58   263   25  M12   195  165  Ø6   9 x 19,5  42  107

          Dimensions and technical data are subject to change without notice.  -www.kukamet.com.tr-                17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24