Page 20 - KUKAMET_KATALOG
P. 20
Lamalı Dikey Bağlantı Elemanları
Vertical Toggle Clamps With Solid Arm
AÇI (ANGLE) AĞIRLIK
Fi
( ± 5 °) (WEIGHT) (gr ±%2)
SİYAH F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 (X1) (C1) KOL DAYAMA AÇISI
MODEL NO
(BLACK) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) VERİM VERİM ARMSREST ANGLE
(YIELD) (YIELD) C1 C2 C3
(F1:Fi) (F2:Fi) POS 1 POS 2
211 – 1 – D B 211 - .... 750 500 200 100 1000 680 300 200 12:1 8:1 105° - 138 157 160
211 – 2 – D B 211 - .... 1200 700 350 250 1400 925 510 370 12:1 7,5:1 105° - 206 234 254
211 – 3 – D B 211 - .... 2000 1400 700 500 2500 1560 910 680 11:1 8:1 105° - 374 413 450
211 – 4 – D B 211 - .... 3000 2000 1100 850 3300 2200 1350 1080 11,5:1 8:1 135° 105° 782 864 924
211 – 5 – D B 211 - .... 4500 2500 1300 1000 5000 3000 1445 1190 12:1 7:1 135° 105° 1364 1468 1567
F1 – F2 – F3 – F4 : BASKI KUVVETI ( EXERTING FORCE ) , F5 - F6 – F7 – F8 : TUTMA KAPASITESI ( HOLDING CAPACITY ) , Fi : UYGULAMA KUVVETI ( APPLIED FORCE )
211-D Ayak Tipi: Yatay Tabanlı
Body Mounting Base: Horizontal
*911-951-G (sayfa 128-131)
Bkz. Aksesuar Sayfası
*911-951 -G (page 128-131)
Please See Accessories Page
211-D-L 211 111-D 915
Sayfa/Page: 25 Sayfa/Page: 17 Sayfa/Page: 7 Sayfa/Page: 129
MODEL NO A B B2 C1 C2 C3 E F F2 G H J LC1 LC2 LC3 L2 M N X1
211 – 1 – D 26 37 5 44 94 144 16 25,5 25,5 23 125 10 70 120 170 73 Ø5 5 x 6,5 18
211 – 2 - D 32 40 5 62 112 162 16,5 27 27 26 141 13 94 144 194 85 Ø4 6 x 9,5 20
211 – 3 – D 40 47,5 6 67 117 167 22,5 32,3 32,3 37 187 16 107 157 207 110 Ø5 7,5 x 10,5 25
211 – 4 – D 52 67 8 100 150 200 31,5 44,5 45,2 47 240 20 152 202 252 160 Ø5 9 x 14,5 34
211 – 5 – D 65 75 10 130 180 230 33,5 44,5 52 58 263 25 195 245 295 165 Ø6 9 x 19,5 42
18 -www.kukamet.com.tr- Ölçüler ve teknik bilgiler bildirilmeksizin değiştirilebilir.