Page 132 - KUKAMET_KATALOG
P. 132

Aksesuarlar
                                                                                                        Accessories


                  Yaylı Metal Uç                                               AĞIRLIK
         918      Metal Squeeze                                MODEL NO  (N)  STROK (WEIGHT)   A  AA  B  C  MİN.  C  MAX. ØD  ØE
                                                                       F1
                  Part With Spring                                             (gr ±%2)
                                                                918 – 3  200  5  96   M8   22  34  38   43  23  16
                                                                918 – 4  250  5  93   M10  22  34  38   43  23  16
                                                                918 – 5  300  5  91   M12  22  34  38   43  23  16











                   Poliüretan Sap         Cadmium Yok            MODEL              AĞIRLIK
          921      Polyurethane Handle    No Cadmium               NO   SİYAH (BLACK)  (WEIGHT) (gr ±%2)  A  B  C  D  E
                                                                 921 - 0  B 921 - ....  1    6,5  3   26,5  10,5  29
                                                                 921 - 1  B 921 - ....  8    11   4   54  17,5  58
                                                                 921 - 2  B 921 - ....  15   11   5   54   23  60
                                                                 921 - 3  B 921 - ....  27   11   6   74   25  80
                                                                 921 - 4   B 921 - ....  49  18   6   94   29  100
                                                                 921 - 4   B 921 - ....  49  18   8   94   29  100
                                                                 921 - 4   B 921 - ....  49  18   10  94   29  100








                     Metal Sap
        921-M        Metal Handle                                 KOD             MODEL          (WEIGHT)  A  D  E
                                                                                                 AĞIRLIK
                                                                                   NO
                                                                                                 (gr ±%2)
                                                                921-1-2-M  110-210-310-330-410-510-710-810 - 1 - 2  44  12  16  60
                                                               921-1-2-M-C1    222-232-820 - 2    54    12  16  110

                                                                921-3-M  110-210-310-330-410-510-710-810 - 3  57  12  18  80
                                                               921-3-M-C1  110-210-310-330-410-510-710-810 - 3  90  12  18  130

                                                                921-4-M  110-210-310-330-410-4 / 110-210-310-5  164  19  25  100
                                                               921-4-M-C1  110-210-310-330-410-4 / 110-210-310-5  241  19  25  150





         931             Çapraz Baskı Grubu
                         Squeeze Part With Double Point









                                                                     AĞIRLIK                           J
                                                    MODEL NO  SİYAH        (WEIGHT)   A  C  L  L1  CIVATA DIN 933   K
                                                              (BLACK)
                                                                     (gr ±%2)                      (SCREW DIN 933)"
                                                     931 - 1  B 931 - ....  60  2,5  43,5  90  30 - 70  M5 x 30  10
                                                     931 - 2  B 931 - ....  142  2,5  50,5  110  30 - 80  M6 x 40  16
                                                     931 - 3  B 931 - ....  289  3  63,5  130  40 - 100  M8 x 45  20
                                                     931 - 4  B 931 - ....  463  4  87  160  50 - 120  M10 x 60  20
                                                     931 - 5  B 931 - ....  774  5  100  180  60 - 140  M12 x 70  25

       130                                            -www.kukamet.com.tr-      Ölçüler ve teknik bilgiler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136