Page 130 - KUKAMET_KATALOG
P. 130

Aksesuarlar
                                                                                                        Accessories

                                                                                      A
                                                                        SİYAH
                                                                              AĞIRLIK
                                                                                    CIVATA
          911       Silikon Uç                  KOD  MODEL  PASLANMAZ  SİYAH  GALVANIZ   (WEIGHT)  DIN 933  B  C  C1  C2  C3  D  E  F
                                                      NO
                    Silicon Squeeze Part
                                                          (STAINLESS) (BLACK)
                                                                        (BLACK
                                                                       GALVANIZED)  (gr ±%2)  (SCREW
                                                                                    DIN 933)
                                               150 - 181  911 - 0  S 911 - .... B 911 - ....  BG 911 - ....  7   M 4  x 25  7  31  10  8  6
                                               150 - 547 911 - 0 - C1 S 911 - .... B 911 - ....  -  8  M 4 x 60  7  65,5  10  8  6
                                               150 - 99  911 - 1  S 911 - .... B 911 - ....  BG 911 - ....  12   M 5  x 35  10,5 43,5  12,5  9  7
                                               150 - 545 911 - 1 - C1 S 911 - .... B 911 - ....  -  14  M 5 x 60  10,5  68,5  12,5  9  7
                                               150 - 86  911 - 2  S 911 - .... B 911 - ....  BG 911 - ....  23   M 6 x 40  14,5 50,5  16  10,5  8
                                               150 - 245 911 - 2 - C1 S 911 - .... B 911 - ....  -  34   M 6 x 100 14,5  110,5  16  10,5  8
                                               150 - 246 911 - 2 - C2 S 911 - .... B 911 - ....  -  41   M 6 x 120 14,5  130,5  16  10,5  8
                                               150 - 546 911 - 2 - C3 S 911 - .... B 911 - ....  -  28  M 6 x 60  14,5  70,5  16  10,5  8
                                               150 - 87  911 - 3  S 911 - .... B 911 - ....  BG 911 - ....  46  M 8 x 50  18 63,5  20  14  10
                                               150 - 247 911 - 3 - C1 S 911 - .... B 911 - ....  -  55  M 8 x 70  18  83,5  20  14  10
                                               150 - 283 911 - 3 - C2 S 911 - .... B 911 - ....  -  75  M 8 x 130  18  143  20  14  10
                                               150 - 641 911 - 3- C3 S 911 - .... B 911 - ....  -  22  M 8 x 35  18  48,5  20  14  10
                                               150 - 88  911 - 4  -  B 911 - ....  BG 911 - ....  97  M 10 x 70  23,5 87  26,5  17  13
                                               150 - 217 911 - 4 - C1  -  B 911 - ....  -  116   M 10 x 110 23,5  125  26,5  17  13
                                         new   150 - 737 911 - 4 - C2  -  B 911 - ....  82   M 10 x 40 23,5  56,5  26,5  17  13
                                               150 - 116  911 - 5  -  B 911 - ....  BG 911 - ....  156  M 12 x 80 27,25 100  30  21  15
                                               150 - 354 911 - 5 - C1  -  B 911 - ....  -  174   M 12 x 110 27,25  130  30  21  15
                    Doğal Kauçuk Uç                                          AĞIRLIK
                                                                                       A
         BG911      Natural Rubber                            KOD    MODEL NO  (WEIGHT)  CIVATA DIN 933  B  C  D  E  F
           NR       Squeeze Part                           BG150 - 181 - NR  BG911 - 0-NR  (gr ±%2) (SCREW DIN 933)  7  31  10  8  6
                                                                               7
                                                                                      M 4  x 25
                                                           BG150 - 99 - NR  BG911 - 1-NR  12   M 5  x 35  10,5  43,5  12,5  9  7
                                                           BG150 - 86 - NR  BG911 - 2-NR  23   M 6 x 40  14,5  50,5  16  10,5  8
                                                           BG150 - 546 - NR BG911 - 2-C3-NR  28   M 6 x 60  14,5  70,5  16  10,5  8
                                                           BG150 - 87 - NR  BG911 - 3-NR  46  M 8 x 50  18  63,5  20  14  10
                                                           BG150 - 88 - NR  BG911 - 4-NR  97  M 10 x 70  23,5  87  26,5  17  13
                                                           BG150 - 116 - NR  BG911 - 5-NR  156  M 12 x 80  27,25  100  30  21  15

                    Metal Civata Uç                                                          AĞIRLIK   A
                                                                                       SİYAH
         M911       Metal Screw Part                            KOD     MODEL NO  PASLANMAZ  (BLACK)  (WEIGHT)  CIVATA DIN 933  B  F
                                                                              (STAINLESS)
                                                                                             (gr ±%2) (SCREW DIN 933)
                                                             150 - 181 - 324 - 00  M911 - 0  S M911 - ....  B M911 - ....  7  M 4 X 25  25  6
                                                             150 - 99 - 263 - 00  M911 - 1  S M911 - ....  B M911 - ....  12  M 5 X 35  35  7
                                                             150 - 86 - 264 - 00  M911 - 2  S M911 - ....  B M911 - ....  23  M 6 X 40  40  8
                                                             150 - 87 - 265 - 00  M911 - 3  S M911 - ....  B M911 - ....  42  M 8 X 50  50  10
                                                             150 - 88 - 266 - 00  M911 - 4  -  B M911 - ....  89  M 10 X 70  70  13
                                                             150 - 116 - 328 - 00  M911 - 5  -  B M911 - ....  145  M 12 X 80  80  15



                   Metal Mafsal Uç
          912      Swivel Metal Squeeze Part                                               AÇI   AĞIRLIK

                   PATENT NO: 20100115                                            MODEL NO  (ANGLE)  (WEIGHT)   A  B  C
                                                                                                (gr ±%2)
                                                                                   912 - 2  25°  36    M6  53,5 Ø15
                                                                                   912 - 3  25°  70    M8  63,5 Ø20
                                                                                   912 - 4  25°  149   M10  90  Ø26
                                                                                   912 - 5  25°  223   M12  103  Ø30




                   Metal V Mafsal Uç
          913      V Grooved Swivel Metal Squeeze Part                                         AĞIRLIK
                   PATENT NO: 20100115                                          MODEL NO  AÇI   (WEIGHT)   A  B  C
                                                                                       (ANGLE)
                                                                                               (gr ±%2)
                                                                                 913 - 2  25°    32     M6  53,5 Ø15
                                                                                 913 - 3  25°    66     M8  63,5 Ø20
                                                                                 913 - 4  25°   142    M10  90  Ø26
                                                                                 913 - 5  25°   212    M12  103  Ø30




       128                                            -www.kukamet.com.tr-      Ölçüler ve teknik bilgiler bildirilmeksizin değiştirilebilir.
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135