Page 90 - KUKAMET_KATALOG
P. 90
Pnömatik İtme-Çekme Bağlantı Elemanları
Pneumatic Push-Pull Type Toggle Clamps
AĞIRLIK
F1 F3 Fİ Vn
MODEL NO STROK (WEIGHT) BAR
( N ) ( N ) ( N ) ( dm³ )
(gr ±%2)
671 - 3 ( Ø 12 ) 1500 3700 300 0.25 23 1090 6
671 - 3 ( Ø 14 ) 2500 4000 500 0.51 23 1250 6
671 - 4 ( Ø 16 ) 4500 8100 750 1.04 33 2130 6
671 - 4 ( Ø 18 ) 4500 8800 750 1.04 33 2140 6
671 - 5 ( Ø 20 ) 7500 18450 1100 2 42 3640 6
F1 : BASKI KUVVETI ( EXERTING FORCE ) , F3 : TUTMA KAPASITESI ( HOLDING CAPACITY ) , Fi : UYGULAMA KUVVETI ( APPLIED FORCE )
Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR ( Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm³ AT 6 BAR )
671
Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli, Ön Bağlantılı
Body Mounting Base: Horizontal, Casting, Tied Front
661 662 531
Sayfa/Page: 87 Sayfa/Page: 87 Sayfa/Page: 66
Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.
MODEL NO A A2 B B2 C E E2 E3 F G H J K L N P R PİSTON Ø
671 – 3 ( Ø 12 ) 67 90 51 68 70 37 19,5 - 38 35 72 12 M8 292 7 x 12 Ø 10 G1/8 25
671 – 3 ( Ø 14 ) 67 100 58 68 70 37 19,5 - 38 35 79 14 M8 312 7 x 12 Ø 12 G1/8 32
671 – 4 ( Ø 16 ) 76 115 77 78 84 34,5 27 - 40 42 100 16 M10 372 10 x 14 Ø 16 G1/8 40
671 – 4 ( Ø 18 ) 76 115 77 78 84 34,5 27 - 40 42 100 18 M10 372 10 x 14 Ø 16 G1/8 40
671 – 5 ( Ø 20 ) 107 170 79 92 101 68 23 38 45,5 51 110 20 M12 456 11 x 22 Ø 20 G1/8 50
88 -www.kukamet.com.tr- Ölçüler ve teknik bilgiler bildirilmeksizin değiştirilebilir.