Page 63 - KUKAMET_KATALOG
P. 63
İtme-Çekme Bağlantı Elemanları
Straight Line Push-Pull Type Toggle Clamps
Fi
F1 F3 VERİM YAY STROK AĞIRLIK
MODEL NO STROK 1 (WEIGHT)
511-Y ( N ) ( N ) YIELD SPRING STROKE (gr ±%2)
(F1:Fi)
511 – 1 – Y 230 280 24:1 10 22 142
511 – 2 – Y 550 620 26:1 12 27 260
511 – 3 – Y 1100 1160 27:1 14 38 470
511 – 5 – Y 1850 1950 38:1 16 53 930
511 – 6 - Y 2200 2270 38:1 16 53 1030
new 511 – 7 – Y 2550 2650 38:1 20 51 1140
F1 : BASKI KUVVETI ( EXERTING FORCE ) , F3 : TUTMA KAPASITESI ( HOLDING CAPACITY ) , Fi : UYGULAMA KUVVETI ( APPLIED FORCE )
Ayak Tipi: Yatay Tabanlı (Yaylı)
Body Mounting Base: Horizontal (Spring loaded)
511 512 513 918
Sayfa/Page: 59 Sayfa/Page: 62 Sayfa/Page: 63 Sayfa/Page: 130
MODEL NO A B B2 C D E G H H2 J K L L2 L3 min. L3 max. N
511 - 1 - Y 44 20 11,5 34 M12 x 1,5 26,5 19,5 79,5 92 8 Ø5 73 68,5 11,5 21,5 5,5 x 10,5
511 - 2 - Y 53 24,5 15,5 42 M16 x 1,5 35 24,5 96 111 10 Ø6 89 80 11 23 6 x 11
511 - 3 - Y 60 30 17,5 56 M20 x 1,5 38 30,5 137 140 12 Ø8 116 80 13 27 6,5 x 11
511 - 5 - Y 78 36 21 75 M24 x 1,5 49,5 38 152 179 14 Ø10 155 135 17 33 8,5 x 16
511 - 6 - Y 78 36 21 75 M24 x 1,5 49,5 38 152 179 16 Ø10 155 135 17 33 8,5 x 16
new 511 - 7 - Y 78 36 21 75 M27 x 1,5 49,5 38 152 179 20 Ø12 155 135 17 33 8,5 x 16
Dimensions and technical data are subject to change without notice. -www.kukamet.com.tr- 61